成都写字楼出售市场受到多种因素的影响,呈现出复杂多变的态势。卖家和买家在交易过程中,都需要充分了解市场行情,制定合理的策略。卖家要合理定价、提升品质、选择合适的销售渠道、运用谈判技巧;买家要明确需求和...[详情]
楼盘名称 | 区域 | 面积(㎡) | 价格(元/月/㎡) | 时间 |
---|---|---|---|---|
东湖岛 数字传媒 | 锦江区 | 195 | 60 | 04/14 |
成都IFS国际金 | 锦江区 | 129 | 110 | 04/09 |
银泰中心 | 高新区 | 424 | 88 | 04/08 |
百花岛文创产业园 | 青羊区 | 370 | 80 | 04/07 |
中国华商金融中心 | 高新区 | 320 | 85 | 04/07 |
誉峰国际 | 高新区 | 460 | 78 | 04/07 |
中朗•157 数 | 锦江区 | 946 | 160 | 04/07 |
创润.财富又一城 | 成华区 | 240 | 75 | 04/03 |
长虹科技大厦 | 高新区 | 629 | 60 | 04/03 |
新加坡数创公园I | 高新区 | 1500 | 55 | 04/02 |
誉峰国际中心 | 高新区 | 2126 | 95 | 04/02 |
IFS | 锦江区 | 100 | 100 | 04/02 |
楼盘名称 | 区域 | 面积(㎡) | 价格(元/㎡) | 时间 |
---|---|---|---|---|
希顿国际广场 | 高新区 | 1439 | 10000 | 04/07 |
三利广场 | 华阳 | 1388 | 14500 | 03/19 |
华润广场 | 锦江区 | 107 | 10999 | 03/11 |
青龙广场 | 成华区 | 460 | 8000 | 02/27 |
保利康桥 | 成华区 | 614 | 8900 | 11/25 |
星宸国际 | 高新区 | 1510 | 11800 | 10/31 |
大源国际中心 | 高新区 | 521 | 9800 | 10/11 |
星宸国际 | 高新区 | 142 | 12000 | 09/26 |
奥园国际中心 | 成华区 | 2000 | 10600 | 07/17 |
金牛市民中心 | 金牛区 | 611 | 12900 | 07/15 |
中房蓝水街 | 成华区 | 1257 | 8500 | 05/24 |
中房蓝水街 | 成华区 | 1274 | 9000 | 05/24 |
类型 | 内容 | 时间 |
---|---|---|
求租 | 01/22 | |
求租 | 01/22 | |
求租 | 11/26 | |
求租 | 05/24 | |
求租 | 03/04 | |
求租 | 07/11 | |
求租 | 05/08 | |
求购 | 03/28 |
版权所有@成都写字楼门户网- 天府写字楼网 Copyright(C) www.028hzcbd.com All Rights Reserved全国统一免费服务热线:400-028-8682
(周一至周五 9:00-18:00) 周末及节假日值班热线:18080808351 /13183836117 虚假信息举报:028-85108223 邮箱:178382243@qq.com 备案号:蜀ICP备12019888号
成都网站建设公司提供技术支持