成都写字楼租赁平台推荐与选择标准: 1. 主流平台对比 平台名称 核心优势 特色服务 天府写字楼网 政府背书,数据权威 政策解读、VR看房 天天租成都站 全国覆盖,佣金透明 租金预测、...[详情]
楼盘名称 | 区域 | 面积(㎡) | 价格(元/月/㎡) | 时间 |
---|---|---|---|---|
晶立方新经济总部 | 高新区 | 391 | 120 | 03/26 |
数智大厦独栋四合 | 锦江区 | 1159 | 108 | 03/26 |
鼎冠中心 | 武侯区 | 493 | 59 | 03/25 |
大成仓智汇园 | 金牛区 | 490 | 49 | 03/25 |
萃峰国际 | 高新区 | 1000 | 30 | 03/25 |
人力资源服务产业 | 武侯区 | 495 | 75 | 03/24 |
光环中心 | 锦江区 | 138 | 88 | 03/24 |
先进科技研发中心 | 高新区 | 1600 | 80 | 03/24 |
成德中心 | 高新区 | 1300 | 37 | 03/21 |
航天科技大厦 | 锦江区 | 603 | 88 | 03/20 |
中环国际 | 成华区 | 1084 | 65 | 03/20 |
蓝润CWT | 武侯区 | 300 | 75 | 03/20 |
楼盘名称 | 区域 | 面积(㎡) | 价格(元/㎡) | 时间 |
---|---|---|---|---|
三利广场 | 华阳 | 1388 | 14500 | 03/19 |
华润广场 | 锦江区 | 107 | 10999 | 03/11 |
青龙广场 | 成华区 | 460 | 8000 | 02/27 |
保利康桥 | 成华区 | 614 | 8900 | 11/25 |
星宸国际 | 高新区 | 1510 | 11800 | 10/31 |
大源国际中心 | 高新区 | 521 | 9800 | 10/11 |
星宸国际 | 高新区 | 142 | 12000 | 09/26 |
奥园国际中心 | 成华区 | 2000 | 10600 | 07/17 |
金牛市民中心 | 金牛区 | 611 | 12900 | 07/15 |
中房蓝水街 | 成华区 | 1257 | 8500 | 05/24 |
中房蓝水街 | 成华区 | 1274 | 9000 | 05/24 |
创新时代 | 高新区 | 800 | 14100 | 05/24 |
类型 | 内容 | 时间 |
---|---|---|
求租 | 01/22 | |
求租 | 01/22 | |
求租 | 11/26 | |
求租 | 05/24 | |
求租 | 03/04 | |
求租 | 07/11 | |
求租 | 05/08 | |
求购 | 03/28 |
版权所有@成都写字楼门户网- 天府写字楼网 Copyright(C) www.028hzcbd.com All Rights Reserved全国统一免费服务热线:400-028-8682
(周一至周五 9:00-18:00) 周末及节假日值班热线:18080808351 /13183836117 虚假信息举报:028-85108223 邮箱:178382243@qq.com 备案号:蜀ICP备12019888号
成都网站建设公司提供技术支持